ENDEAVOR acts seriously!
事業紹介
福岡冷蔵庫新設
福岡冷蔵庫は、令和2年度環境省「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」の補助金を活用して建設しました。
二酸化炭素排出の抑制に寄与するため、自然冷媒を使用する冷凍機器を導入しています。
外観
設備 | 温度帯 | 面積 | 容積 | 屯 |
---|---|---|---|---|
F級冷凍庫 | -15〜25℃ | 2,911㎡ | 6,117.5㎥ | 2,447t |
-15〜25℃ | 2,911㎡ | 6,117.5㎥ | 2,447t | |
C級冷蔵庫 | -0〜5℃ | 272㎥ | ||
-0〜5℃ | 272㎥ | |||
荷捌場 | 5〜10℃ | 1,040㎥ | ||
-5〜10℃ | 1,040㎥ |
稼働開始:令和3年8月1日
1. | 保税蔵置場 |
2. | EuHACCP認定施設(認定番号2021055) |
3. | SDG'sを踏まえて自然冷凍(CO2)使用。 |
4. | 荷捌室が広いこと、全国ネットの運送部門があり、物流センターに最適。接車バース20台で入出庫待機なし。 |
5. | パレットは、HACCPを踏まえて樹脂パレットで1100×1100を使用。サポーターは全高1,700mm。 |
6. | 温度管理は「警報監視盤」にて24時間監視。 |
MAP